Pasta


Corn Chickpea Vermicelli 500 g
Art. No. 00555270
Ingredients: corn flour (98%), chickpea flour (2%), emulsifier: mono- and diglycerides of fatty acids

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 368 |
Energy [kJ] | 1558 |
fat [g] | 2,4 |
of which saturates [g] | 0,6 |
carbohydrate [g] | 79 |
of which sugars [g] | 1,2 |
fibre [g] | 2,2 |
protein [g] | 6,4 |
salt [g] | <0,01 |


Corn Chickpea Broad Pasta (short-cut Tagliatelle) 500 g
Art. No. 00555170
Ingredients: corn flour (98%), chickpea flour (2%), emulsifier: mono- and diglycerides of fatty acids

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 368 |
Energy [kJ] | 1558 |
fat [g] | 2,4 |
of which saturates [g] | 0,6 |
carbohydrate [g] | 79 |
of which sugars [g] | 1,2 |
fibre [g] | 2,2 |
protein [g] | 6,4 |
salt [g] | <0,01 |


Corn Chickpea Fusilli 500 g
Art. No. 00555130
Ingredients: corn flour (98%), chickpea flour (2%), emulsifier: mono- and diglycerides of fatty acids

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 368 |
Energy [kJ] | 1558 |
fat [g] | 2,4 |
of which saturates [g] | 0,6 |
carbohydrate [g] | 79 |
of which sugars [g] | 1,2 |
fibre [g] | 2,2 |
protein [g] | 6,4 |
salt [g] | <0,01 |


Corn Chickpea Rigatoni 500 g
Art. No. 00555500
Ingredients: corn flour (98%), chickpea flour (2%), emulsifier: mono- and diglycerides of fatty acids

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 368 |
Energy [kJ] | 1558 |
fat [g] | 2,4 |
of which saturates [g] | 0,6 |
carbohydrate [g] | 79 |
of which sugars [g] | 1,2 |
fibre [g] | 2,2 |
protein [g] | 6,4 |
salt [g] | <0,01 |


Corn Chickpea Penne 500 g
Art. No. 00555511
Ingredients: corn flour (98%), chickpea flour (2%), emulsifier: mono- and diglycerides of fatty acids

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 368 |
Energy [kJ] | 1558 |
fat [g] | 2,4 |
of which saturates [g] | 0,6 |
carbohydrate [g] | 79 |
of which sugars [g] | 1,2 |
fibre [g] | 2,2 |
protein [g] | 6,4 |
salt [g] | <0,01 |


Corn Chickpea Spaghetti 500 g
Art. No. 00555800
Ingredients: corn flour (98%), chickpea flour (2%), emulsifier: mono- and diglycerides of fatty acids

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 368 |
Energy [kJ] | 1558 |
fat [g] | 2,4 |
of which saturates [g] | 0,6 |
carbohydrate [g] | 79 |
of which sugars [g] | 1,2 |
fibre [g] | 2,2 |
protein [g] | 6,4 |
salt [g] | <0,01 |


Corn Chickpea Alphabet Pasta 250 g
Art. No. 00555210
Ingredients: corn flour (98%), chickpea flour (2%), emulsifier: mono- and diglycerides of fatty acids

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 368 |
Energy [kJ] | 1558 |
fat [g] | 2,4 |
of which saturates [g] | 0,6 |
carbohydrate [g] | 79 |
of which sugars [g] | 1,2 |
fibre [g] | 2,2 |
protein [g] | 6,4 |
salt [g] | <0,01 |


Corn Chickpea Mini-Lasagna 500 g
Art. No. 00555020
Ingredients: corn flour (98%), chickpea flour (2%), emulsifier: mono- and diglycerides of fatty acids

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 368 |
Energy [kJ] | 1558 |
fat [g] | 2,4 |
of which saturates [g] | 0,6 |
carbohydrate [g] | 79 |
of which sugars [g] | 1,2 |
fibre [g] | 2,2 |
protein [g] | 6,4 |
salt [g] | <0,01 |


Corn Chickpea Pasta Curls 500 g
Art. No. 00555380
Ingredients: corn flour (98%), chickpea flour (2%), emulsifier: mono- and diglycerides of fatty acids

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 368 |
Energy [kJ] | 1558 |
fat [g] | 2,4 |
of which saturates [g] | 0,6 |
carbohydrate [g] | 79 |
of which sugars [g] | 1,2 |
fibre [g] | 2,2 |
protein [g] | 6,4 |
salt [g] | <0,01 |


Corn Rice Lasagna Sheets 250 g
Art. No. 00581890
Ingredients: corn flour, rice flour

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 358 |
Energy [kJ] | 1517 |
fat [g] | 1,3 |
of which saturates [g] | 0,3 |
carbohydrate [g] | 79,1 |
of which sugars [g] | 0,3 |
fibre [g] | 1,8 |
protein [g] | 6,6 |
salt [g] | 0,002 |


Organic Corn Rice Dinosaur Kid's Pasta 250 g
Art. No. 00558410
Ingredients: corn flour* (70%), rice flour* (30%)
*certified organic

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 353 |
Energy [kJ] | 1498 |
fat [g] | 1,4 |
of which saturates [g] | 0,5 |
carbohydrate [g] | 77 |
of which sugars [g] | 1,0 |
fibre [g] | 2,1 |
protein [g] | 7,1 |
salt [g] | 0,02 |


Organic Brown Rice Penne 500 g
Art. No. 00556510
Ingredients: brown rice flour*
*certified organic

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 365 |
Energy [kJ] | 1546 |
fat [g] | 3,6 |
of which saturates [g] | 0,8 |
carbohydrate [g] | 73 |
of which sugars [g] | 1,1 |
fibre [g] | 3,4 |
protein [g] | 8,5 |
salt [g] | <0,01 |


Organic Buckwheat Fusilli 500 g
Art. No. 00554006
Ingredients: buckwheat flour*
*certified organic

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 364 |
Energy [kJ] | 1497 |
fat [g] | 3,1 |
of which saturates [g] | 0,7 |
carbohydrate [g] | 65 |
of which sugars [g] | 1,4 |
fibre [g] | 9,2 |
protein [g] | 12 |
salt [g] | <0,01 |


Corn Spinach Broad Pasta Curled 500 g
Art. No. 00540240
Ingredients: corn flour, spinach powder (4%), emulsifier (mono- and diglycerides of fatty acids)

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 358 |
Energy [kJ] | 1519 |
fat [g] | 2,6 |
of which saturates [g] | 1,0 |
carbohydrate [g] | 76 |
of which sugars [g] | 1,1 |
fibre [g] | 2,3 |
protein [g] | 6,6 |
salt [g] | <0,01 |


Corn Tomato-Chili Broad Pasta Curled 500 g
Art. No. 00541240
Ingredients: corn flour, tomato powder (5%), chili powder (1%), emulsifier (mono- and diglycerides of fatty acids)

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 358 |
Energy [kJ] | 1519 |
fat [g] | 2,6 |
of which saturates [g] | 1,0 |
carbohydrate [g] | 76 |
of which sugars [g] | 1,1 |
fibre [g] | 2,3 |
protein [g] | 6,6 |
salt [g] | <0,01 |


Rice + Coconut Drelli 250 g
Art. No. 00532010
Ingredients: rice flour (85%), coconut flour (15%)

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 365 |
Energy [kJ] | 1543 |
fat [g] | 3,5 |
of which saturates [g] | 3,1 |
carbohydrate [g] | 71 |
of which sugars [g] | 3,0 |
fibre [g] | 6,7 |
protein [g] | 9,0 |
salt [g] | 0,02 |


Corn + Sweet Potato Penne 250 g
Art. No. 00535510
Ingredients: corn flour (80%), sweet potato flour (20%)

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 353 |
Energy [kJ] | 1494 |
fat [g] | 1,1 |
of which saturates [g] | 0,3 |
carbohydrate [g] | 77 |
of which sugars [g] | 12 |
fibre [g] | 5,9 |
protein [g] | 5,7 |
salt [g] | 0,12 |


Corn + Teff Spaghetti 250 g
Art. No. 00557810
Ingredients: corn flour (70%),teff flour (30%)

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 358 |
Energy [kJ] | 1518 |
fat [g] | 2,1 |
of which saturates [g] | 0,4 |
carbohydrate [g] | 77 |
of which sugars [g] | 0,7 |
fibre [g] | 3,5 |
protein [g] | 6,1 |
salt [g] | <0,01 |


Organic Green Pea + Wild Garlic Broad Pasta Curled 250 g
Art. No. 00595030
Ingredients: green pea flour*, wild garlic powder* (2%)
*certified organic

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 336 |
Energy [kJ] | 1421 |
fat [g] | 1,8 |
of which saturates [g] | 0,4 |
carbohydrate [g] | 57 |
of which sugars [g] | 3,2 |
fibre [g] | 7,8 |
protein [g] | 19 |
salt [g] | <0,01 |


Organic Red Lentil + Sweet Potato Broad Pasta Curled 250 g
Art. No. 00596030
Ingredients: red lentil flour*, sweet potato flour* (5%)
*certified organic

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 349 |
Energy [kJ] | 1479 |
fat [g] | 1,8 |
of which saturates [g] | 0,7 |
carbohydrate [g] | 55 |
of which sugars [g] | 3,8 |
fibre [g] | 6,6 |
protein [g] | 25 |
salt [g] | 0,03 |


Organic Chickpea + Turmeric Broad Pasta Curled 250 g
Art. No. 00599030
Ingredients: chickpea flour*, turmeric powder* (2%)
*certified organic

Nutritional facts
Average nutritional values per 100g
Energy [kcal] | 365 |
Energy [kJ] | 1537 |
fat [g] | 6,1 |
of which saturates [g] | 1,6 |
carbohydrate [g] | 51 |
of which sugars [g] | 2,3 |
fibre [g] | 8,7 |
protein [g] | 22 |
salt [g] | <0,01 |